QDII 基金股票池行情采集系统

← 返回基金列表

长城全球新能源车 (001234)

QDII · 估值日期: 2026-05-13 (T+2) 编辑基金
净值预估 (2026-05-13 T+2)
+1.7806%
盘前预估 (2026-05-14 实时)
+1.3725%
持仓股票数
30
已覆盖 / 未覆盖
89.4% / 0只
+ 批量添加 (名称--占比)
持仓股票明细 (加权贡献 = 持仓权重% × 涨跌幅% / 100)
股票名称 代码 最新价 涨跌幅 持仓权重 加权贡献 操作
台积电 TSM 399.80 +0.63% 7.44% +0.0469%
阿斯麦 ASML 1581.58 +3.99% 7.27% +0.2901%
英伟达 NVDA 225.83 +2.29% 6.99% +0.1601%
谷歌 GOOGL 402.62 +3.94% 6.33% +0.2494%
美光科技 MU 803.63 +4.83% 5.95% +0.2874%
博通 AVGO 416.79 -0.60% 5.45% -0.0327%
亚马逊 AMZN 270.13 +1.62% 5.04% +0.0816%
科磊 KLAC 1849.71 +2.12% 4.54% +0.0962%
拉姆研究 LRCX 295.44 +2.14% 4.23% +0.0905%
闪迪 SNDK 1447.23 -0.33% 4.20% -0.0139%
SK海力士 000660 1976000.00 +7.68% 3.25% +0.2497%
三星电子 005930 284000.00 +1.79% 3.25% +0.0582%
特斯拉 TSLA 445.27 +2.73% 2.58% +0.0704%
高通 QCOM 213.17 +1.36% 2.53% +0.0344%
江淮汽车 600418 48.41 -1.57% 2.49% -0.0391%
宁德时代 300750 434.05 +0.65% 2.47% +0.0161%
Onto Innovation Inc ONTO 276.97 -0.35% 2.24% -0.0078%
思科 CSCO 101.87 +2.60% 2.04% +0.0530%
Meta Platforms Inc-A META 616.63 +2.26% 1.84% +0.0416%
华友钴业 603799 62.80 -0.11% 1.72% -0.0019%
超威半导体 AMD 445.50 -0.62% 1.26% -0.0078%
卡特彼勒 CAT 902.30 -1.08% 1.20% -0.0130%
赣锋锂业 002460 82.99 -0.79% 1.06% -0.0084%
美国雅保 ALB 200.94 -2.23% 1.00% -0.0223%
恒立液压 601100 111.53 -0.86% 0.92% -0.0079%
扬杰科技 300373 83.12 +6.02% 0.86% +0.0518%
江波龙 301308 611.90 +8.95% 0.62% +0.0555%
苹果 AAPL 298.87 +1.38% 0.24% +0.0033%
天齐锂业 002466 74.38 -0.49% 0.23% -0.0011%
伯克希尔哈撒韦-B BRK.B 485.52 +0.12% 0.15% +0.0002%
添加持仓股票
每日收益对比 (估值% - 实际%)
平均偏差: -0.2723%
日期 估值收益 实际收益 偏差 数据覆盖 操作
2026-05-12 -2.0409% -2.2200% +0.1791% 30/30
2026-05-11 +0.3571% +1.7700% -1.4129% 20/30
2026-05-10 +0.0000% +0.1000% -0.1000% 0/30
2026-05-09 +0.0000% +0.1000% -0.1000% 0/30
2026-05-08 +0.0000% +0.1000% -0.1000% 0/30
2026-05-07 +0.0000% +0.1000% -0.1000% 0/30