QDII 基金股票池行情采集系统

← 返回基金列表

广发全球精选 (001231)

QDII · 估值日期: 2026-05-13 (T+2) 编辑基金
净值预估 (2026-05-13 T+2)
+1.0239%
盘前预估 (2026-05-14 实时)
+1.0239%
持仓股票数
20
已覆盖 / 未覆盖
53.9% / 0只
+ 批量添加 (名称--占比)
持仓股票明细 (加权贡献 = 持仓权重% × 涨跌幅% / 100)
股票名称 代码 最新价 涨跌幅 持仓权重 加权贡献 操作
台积电 TSM 399.80 +0.63% 1.07% +0.0067%
阿斯麦 ASML 1581.58 +3.99% 5.21% +0.2079%
英伟达 NVDA 225.83 +2.29% 4.47% +0.1024%
美光科技 MU 803.63 +4.83% 3.26% +0.1575%
博通 AVGO 416.79 -0.60% 3.27% -0.0196%
亚马逊 AMZN 270.13 +1.62% 4.02% +0.0651%
拉姆研究 LRCX 295.44 +2.14% 4.01% +0.0858%
闪迪 SNDK 1447.23 -0.33% 3.54% -0.0117%
特斯拉 TSLA 445.27 +2.73% 2.62% +0.0715%
Meta Platforms Inc-A META 616.63 +2.26% 2.35% +0.0531%
苹果 AAPL 298.87 +1.38% 4.07% +0.0562%
Lumentum Holdings Inc LITE 1030.37 +3.83% 2.64% +0.1011%
谷歌-C GOOG 399.04 +3.97% 4.94% +0.1961%
微软 MSFT 405.21 -0.63% 2.41% -0.0152%
Shopify Inc-A SHOP 95.40 -4.45% 0.42% -0.0187%
Applovin Corp-A APP 453.53 -7.57% 0.65% -0.0492%
Robinhood Markets Inc-A HOOD 76.75 -1.94% 1.14% -0.0221%
泰瑞达 TER 363.38 +1.38% 2.21% +0.0305%
Rocket Lab USA Inc-A RKLB 124.15 +5.61% 0.61% +0.0342%
新思科技 SNPS 509.28 -0.77% 1.00% -0.0077%
添加持仓股票
每日收益对比 (估值% - 实际%)
平均偏差: -1.0387%
日期 估值收益 实际收益 偏差 数据覆盖 操作
2026-05-11 +0.6213% +1.6600% -1.0387% 20/20