QDII 基金股票池行情采集系统

← 返回基金列表

华宝纳斯达克精选 (000000)

QDII · 估值日期: 2026-05-13 (T+2) 编辑基金
净值预估 (2026-05-13 T+2)
+1.1296%
盘前预估 (2026-05-14 实时)
+1.1296%
持仓股票数
31
已覆盖 / 未覆盖
88.8% / 0只
+ 批量添加 (名称--占比)
持仓股票明细 (加权贡献 = 持仓权重% × 涨跌幅% / 100)
股票名称 代码 最新价 涨跌幅 持仓权重 加权贡献 操作
英伟达 NVDA 225.83 +2.29% 9.28% +0.2125%
博通 AVGO 416.79 -0.60% 7.43% -0.0446%
亚马逊 AMZN 270.13 +1.62% 6.34% +0.1027%
特斯拉 TSLA 445.27 +2.73% 7.33% +0.2001%
Meta Platforms Inc-A META 616.63 +2.26% 5.77% +0.1304%
超威半导体 AMD 445.50 -0.62% 0.15% -0.0009%
苹果 AAPL 298.87 +1.38% 7.76% +0.1071%
Lumentum Holdings Inc LITE 1030.37 +3.83% 0.45% +0.0172%
谷歌-C GOOG 399.04 +3.97% 6.82% +0.2708%
Coherent Corp COHR 403.71 +7.94% 0.45% +0.0357%
奈飞 NFLX 87.56 -0.11% 9.32% -0.0103%
微软 MSFT 405.21 -0.63% 7.50% -0.0472%
Applovin Corp-A APP 453.53 -7.57% 0.10% -0.0076%
Rocket Lab USA Inc-A RKLB 124.15 +5.61% 0.50% +0.0281%
迈威尔科技 MRVL 177.95 +8.18% 4.96% +0.4057%
Roku Inc-A ROKU 125.68 -1.53% 4.29% -0.0656%
超微电脑 SMCI 32.00 -2.41% 3.19% -0.0769%
Carvana Co-A CVNA 69.90 -5.18% 2.49% -0.1290%
Rivian Automotive Inc-A RIVN 14.27 +2.29% 1.83% +0.0419%
雅乐科技 YALA 6.73 -2.89% 0.44% -0.0127%
Unity Software Inc U 26.89 +0.19% 0.39% +0.0007%
Magnite Inc MGNI 12.91 -6.58% 0.33% -0.0217%
开市客 COST 1033.08 +1.10% 0.24% +0.0026%
FTAI Aviation Ltd-A FTAI 267.09 +0.50% 0.23% +0.0011%
宝尊电商 BZUN 2.76 +2.99% 0.23% +0.0069%
CoreWeave Inc-A CRWV 111.31 +3.30% 0.22% +0.0073%
The Trade Desk Inc-A TTD 20.49 -3.07% 0.21% -0.0064%
Credo Technology Group Holding CRDO 189.36 -4.64% 0.19% -0.0088%
Pinterest Inc-A PINS 19.35 -5.89% 0.17% -0.0100%
Liberty Media Corp Liberty Form FWONA 83.87 +1.01% 0.10% +0.0010%
文远知行 WRD 7.65 -0.78% 0.06% -0.0005%
添加持仓股票
每日收益对比 (估值% - 实际%)
日期 估值收益 实际收益 偏差 数据覆盖 操作
暂无实际收益数据,请在上方录入